Malasia:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 50:05.672 | -:--.--- | 028 | 12 | 100 |
| 2 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 50:05.939 | 0:00.267 | 028 | 9 | 100 |
| 3 | Frank Senna | Renault F1 Team | 50:22.249 | 0:16.577 | 028 | 7 | 100 |
| 4 | Damaso | AT&T Williams | 50:45.903 | 0:40.230 | 028 | 5 | 100 |
| 5 | Chuby | Scuderia Ferrari | 50:46.410 | 0:40.738 | 028 | 4 | 100 |
| 6 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 51:22.913 | 1:17.240 | 028 | 3 | 100 |
| 7 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 51:27.936 | 1:22.263 | 028 | 2 | 100 |
| 8 | TOMI LEE | Renault F1 Team | 51:28.506 | 1:22.834 | 028 | 1 | 100 |
| 9 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 50:10.166 | + 1 Laps | 027 | 0 | 96 |
| 10 | Coyote | Red Bull Racing | 50:27.090 | + 2 Laps | 026 | 0 | 93 |
| 11 | vindiesel | Panasonic Toyota Racing | 52:18.019 | + 2 Laps | 026 | 0 | 93 |
| 12 | coke | BMW Sauber F1 Team | 52:35.922 | + 2 Laps | 026 | 0 | 93 |
| 13 | Alejo | Force India F1 Team | 51:40.390 | 1:34.717 | 028 | 0 | 100 |
| 14 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 50:19.380 | + 3 Laps | 025 | 0 | 89 |
| 15 | Blokel | Force India F1 Team | DNF | + 14 Laps | 014 | 0 | 50 |
| 16 | JuanCar | AT&T Williams | Suspension | + 17 Laps | 011 | 0 | 39 |
| 17 | Kasis19 | Red Bull Racing | DNF | + 23 Laps | 005 | 0 | 18 |
| 18 | Juancho | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 25 Laps | 003 | 0 | 11 |
| 19 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 28 Laps | 000 | 0 | 0 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|---|
| Alejo | 4 |
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

