Australia:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:23.886 | -:--.--- | 011 | 0 |
| 2 | Frank Senna | Renault F1 Team | 1:24.261 | 0:00.376 | 009 | 0 |
| 3 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:24.412 | 0:00.527 | 004 | 0 |
| 4 | TOMI LEE | Renault F1 Team | 1:24.497 | 0:00.612 | 009 | 0 |
| 5 | Alejo | Force India F1 Team | 1:24.695 | 0:00.810 | 010 | 0 |
| 6 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:25.512 | 0:01.626 | 008 | 0 |
| 7 | Blokel | Force India F1 Team | 1:25.627 | 0:01.741 | 009 | 0 |
| 8 | Damaso | AT&T Williams | 1:25.639 | 0:01.754 | 008 | 0 |
| 9 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:25.754 | 0:01.869 | 008 | 0 |
| 10 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:25.836 | 0:01.951 | 006 | 0 |
| 11 | Shelaz | Scuderia Toro Rosso | 1:26.086 | 0:02.200 | 010 | 0 |
| 12 | Kasis19 | Red Bull Racing | 1:26.239 | 0:02.354 | 009 | 0 |
| 13 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:26.896 | 0:03.010 | 009 | 0 |
| 14 | Empoyonix | Renault F1 Team | 1:27.376 | 0:03.491 | 008 | 0 |
| 15 | AltE | Panasonic Toyota Racing | 1:28.073 | 0:04.188 | 010 | 0 |
| 16 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:28.941 | 0:05.055 | 009 | 0 |
| 17 | Juancho | Vodafone McLaren Mercedes | 1:34.127 | 0:10.241 | 009 | 0 |
| 18 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:38.242 | 0:14.356 | 008 | 0 |

