Australia:Pole (Q2)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:25.903 | -:--.--- | 007 | 0 |
| 2 | Frank Senna | Renault F1 Team | 1:26.183 | 0:00.280 | 008 | 0 |
| 3 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:26.247 | 0:00.344 | 008 | 0 |
| 4 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:26.298 | 0:00.396 | 008 | 0 |
| 5 | Damaso | AT&T Williams | 1:26.737 | 0:00.833 | 006 | 0 |
| 6 | TOMI LEE | Renault F1 Team | 1:26.869 | 0:00.966 | 008 | 0 |
| 7 | Alejo | Force India F1 Team | 1:27.319 | 0:01.416 | 008 | 0 |
| 8 | Blokel | Force India F1 Team | 1:27.502 | 0:01.598 | 007 | 0 |
| 9 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:28.070 | 0:02.166 | 007 | 0 |
| 10 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:28.155 | 0:02.253 | 007 | 0 |

