Australia:Carrera
Vuelta Rapida:
| Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:25.634 |
| DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:26.516 |
| Frank Senna | Renault F1 Team | 1:26.678 |
| TOMI LEE | Renault F1 Team | 1:27.264 |
| Alejo | Force India F1 Team | 1:27.632 |
| Damaso | AT&T Williams | 1:27.729 |
| aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:28.142 |
| Chuby | Scuderia Ferrari | 1:28.668 |
| DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:28.810 |
| Blokel | Force India F1 Team | 1:28.916 |
| Empoyonix | BMW Sauber F1 Team | 1:29.014 |
| Shelaz | Scuderia Toro Rosso | 1:29.272 |
| Kasis19 | Red Bull Racing | 1:30.251 |
| Coyote | Red Bull Racing | 1:30.370 |
| TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:30.512 |
| Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:30.720 |
| AltE | Panasonic Toyota Racing | 1:31.202 |
| diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:35.367 |
| Juancho | Vodafone McLaren Mercedes | 1:38.654 |
| JuanCar | AT&T Williams |
Pos. ganadas:
| Piloto | Salida | Final | Balance |
|---|---|---|---|
| Empoyonix | 16 | 5 | 11 |
| Coyote | 20 | 10 | 10 |
| DI3GO | 10 | 3 | 7 |
| Shelaz | 17 | 12 | 5 |
| AltE | 18 | 13 | 5 |
| TheItCrowd | 13 | 9 | 4 |
| A. Ramiro | 3 | 2 | 1 |
| Frank Senna | 2 | 1 | 1 |
| Blokel | 8 | 7 | 1 |
| Kasis19 | 11 | 11 | 0 |
| Alejo | 7 | 8 | -1 |
| Damaso | 5 | 6 | -1 |
| JuanCar | 19 | 20 | -1 |
| DaVyD | 1 | 4 | -3 |
| diaz-laso | 15 | 19 | -4 |
| Juancho | 14 | 18 | -4 |
| aver3 | 9 | 14 | -5 |
| Mikka Jalio | 12 | 17 | -5 |
| TOMI LEE | 6 | 15 | -9 |
| Chuby | 4 | 16 | -12 |
Lideres:
| Piloto | Vueltas |
|---|---|
| Frank Senna | 27 |
| A. Ramiro | 1 |
| DaVyD | 1 |

