Australia:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Senna | Renault F1 Team | 43:08.207 | -:--.--- | 029 | 12 | 100 |
| 2 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 43:55.230 | 0:47.021 | 029 | 9 | 100 |
| 3 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 44:29.923 | 1:21.714 | 029 | 7 | 100 |
| 4 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 44:58.615 | 1:50.408 | 029 | 5 | 100 |
| 5 | Empoyonix | BMW Sauber F1 Team | 43:11.844 | + 1 Laps | 028 | 4 | 97 |
| 6 | Damaso | AT&T Williams | 43:17.432 | + 1 Laps | 028 | 3 | 97 |
| 7 | Blokel | Force India F1 Team | 43:20.545 | + 1 Laps | 028 | 2 | 97 |
| 8 | Alejo | Force India F1 Team | 43:30.661 | + 1 Laps | 028 | 1 | 97 |
| 9 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 43:43.229 | + 1 Laps | 028 | 0 | 97 |
| 10 | Coyote | Red Bull Racing | 43:17.497 | + 2 Laps | 027 | 0 | 93 |
| 11 | Kasis19 | Red Bull Racing | 43:26.153 | + 2 Laps | 027 | 0 | 93 |
| 12 | Shelaz | Scuderia Toro Rosso | 44:10.600 | + 2 Laps | 027 | 0 | 93 |
| 13 | AltE | Panasonic Toyota Racing | 44:04.411 | + 3 Laps | 026 | 0 | 90 |
| 14 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | Suspension | + 13 Laps | 016 | 0 | 55 |
| 15 | TOMI LEE | Renault F1 Team | Engine | + 13 Laps | 016 | 0 | 55 |
| 16 | Chuby | Scuderia Ferrari | Suspension | + 16 Laps | 013 | 0 | 45 |
| 17 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 16 Laps | 013 | 0 | 45 |
| 18 | Juancho | Vodafone McLaren Mercedes | Suspension | + 22 Laps | 007 | 0 | 24 |
| 19 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | Suspension | + 25 Laps | 004 | 0 | 14 |
| 20 | JuanCar | AT&T Williams | Engine | + 29 Laps | 000 | 0 | 0 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

