Detalle Vuelta a Vuelta
>> Número: 25 - Nombre: Frank Senna - Equipo: Virgin Racing -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 1 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 1 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 41:48:323 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:20:496 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,Clutch,AutoBlip -
>> Número: 18 - Nombre: Rainey-[CRF] - Equipo: Lotus F1 Racing -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 7 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 7 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 41:50:920 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:21:501 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,Clutch,AutoBlip -
>> Número: 3 - Nombre: Alejo - Equipo: Mercedes GP -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 4 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 4 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 42:05:778 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:21:310 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,Clutch,AutoBlip -
>> Número: 4 - Nombre: Blokel - Equipo: Mercedes GP -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 8 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 42:19:530 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:22:112 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 2 - Nombre: Joakkinen - Equipo: McLaren-Mercedes -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 18 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 18 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: 42:29:375 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:21:389 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,Clutch,AutoBlip -
>> Número: 8 - Nombre: DI3GO-[PDK]- - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 6 - Pos. Parrilla/Clase: 6 - Pos. Final/Clase: 6 -
Tiempo Final: 42:39:936 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:21:102 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=1,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 27 - Nombre: Empoyonix - Equipo: Force India -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 21 - Pos. Final: 7 - Pos. Parrilla/Clase: 21 - Pos. Final/Clase: 7 -
Tiempo Final: 42:45:159 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:21:624 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 14 - Nombre: diaz-laso(PDK) - Equipo: Force India -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 10 - Pos. Final: 9 - Pos. Parrilla/Clase: 10 - Pos. Final/Clase: 12 -
Tiempo Final: 42:39:724 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:23:762 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 27 - Nombre: DaVyD - Equipo: Sauber -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 19 - Pos. Final: 7 - Pos. Parrilla/Clase: 19 - Pos. Final/Clase: 8 -
Tiempo Final: 43:10:327 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:22:425 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 14 - Nombre: rafa20 - Equipo: Red Bull -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 11 - Pos. Final: 9 - Pos. Parrilla/Clase: 11 - Pos. Final/Clase: 9 -
Tiempo Final: 41:49:384 - Vueltas : 29 - Mejor vuelta: 1:22:516 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 17 - Nombre: aver3 - Equipo: Toro Rosso -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 12 - Pos. Final: 10 - Pos. Parrilla/Clase: 12 - Pos. Final/Clase: 10 -
Tiempo Final: 42:49:234 - Vueltas : 29 - Mejor vuelta: 1:22:449 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 30 - Nombre: Bully - Equipo: Renault -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 14 - Pos. Final: 11 - Pos. Parrilla/Clase: 14 - Pos. Final/Clase: 11 -
Tiempo Final: 42:15:809 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:23:479 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,Clutch,AutoBlip -
>> Número: 15 - Nombre: Coyote - Equipo: Red Bull -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 13 - Pos. Final: 13 - Pos. Parrilla/Clase: 13 - Pos. Final/Clase: 13 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 27 - Mejor vuelta: 1:23:712 - Paradas en Box: 1 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 16 - Nombre: Kasis - Equipo: Toro Rosso -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 9 - Pos. Final: 14 - Pos. Parrilla/Clase: 9 - Pos. Final/Clase: 14 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 19 - Mejor vuelta: 1:22:098 - Paradas en Box: 2 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 26 - Nombre: chuby - Equipo: Sauber -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 5 - Pos. Final: 15 - Pos. Parrilla/Clase: 5 - Pos. Final/Clase: 15 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 15 - Mejor vuelta: 1:21:703 - Paradas en Box: 3 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 12 - Nombre: Mikka Jalio - Equipo: Renault -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 15 - Pos. Final: 16 - Pos. Parrilla/Clase: 15 - Pos. Final/Clase: 16 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 15 - Mejor vuelta: 1:25:401 - Paradas en Box: 2 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=1,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 1 - Nombre: MaTia_S[PDK] - Equipo: McLaren-Mercedes -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 20 - Pos. Final: 17 - Pos. Parrilla/Clase: 20 - Pos. Final/Clase: 17 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 2 - Mejor vuelta: 1:52:727 - Paradas en Box: 2 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=1,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 7 - Nombre: Ramiro-[PDK]- - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 18 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 18 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 0 - Mejor vuelta: - - Paradas en Box: 0 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: -
>> Número: 24 - Nombre: Mike-7- - Equipo: Virgin Racing -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 19 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 19 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 0 - Mejor vuelta: - - Paradas en Box: 0 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: -
>> Número: 17 - Nombre: Llamas[JDT] - Equipo: Williams F1 Team -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 16 - Pos. Final: 10 - Pos. Parrilla/Clase: 16 - Pos. Final/Clase: 20 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 0 - Mejor vuelta: - - Paradas en Box: 0 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: -
>> Número: 36 - Nombre: JavierATM - Equipo: Campos Meta -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 17 - Pos. Final: 21 - Pos. Parrilla/Clase: 17 - Pos. Final/Clase: 21 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 0 - Mejor vuelta: - - Paradas en Box: 1 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: -
>> Número: 9 - Nombre: Rogelio,Martinez - Equipo: Williams F1 Team -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 22 - Pos. Final: 22 - Pos. Parrilla/Clase: 22 - Pos. Final/Clase: 22 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 0 - Mejor vuelta: - - Paradas en Box: 0 - Status: DQ -
L.Depósito: - - Ayudas: -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 1 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 1 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 41:48:323 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:20:496 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 5 | 0:38:118 | 0:29:881 | 0:31:642 | 1:39:642 | 0,584 | - | - |
| 2 | 4 | 0:23:327 | 0:29:497 | 0:29:182 | 1:22:006 | 0,529 | 0,055 | - |
| 3 | 4 | 0:22:771 | 0:28:866 | 0:28:937 | 1:20:574 | 0,475 | 0,054 | - |
| 4 | 4 | 0:23:152 | 0:29:054 | 0:29:100 | 1:21:306 | 0,420 | 0,055 | - |
| 5 | 4 | 0:23:003 | 0:28:811 | 0:29:006 | 1:20:820 | 0,365 | 0,055 | - |
| 6 | 3 | 0:22:973 | 0:28:822 | 0:29:225 | 1:21:020 | 0,310 | 0,055 | - |
| 7 | 3 | 0:23:038 | 0:28:829 | 0:30:201 | 1:22:068 | 0,255 | 0,055 | - |
| 8 | 3 | 0:23:702 | 0:29:233 | 0:29:735 | 1:22:670 | 0,204 | 0,051 | - |
| 9 | 3 | 0:23:193 | 0:29:289 | 0:29:297 | 1:21:779 | 0,149 | 0,055 | - |
| 10 | 1 | 0:23:433 | 0:29:552 | 0:29:656 | 1:22:642 | 0,094 | 0,055 | - |
| 11 | 2 | 0:23:029 | 0:28:909 | 0:45:549 | 1:37:487 | 0,059 | 0,035 | 1 |
| 12 | 3 | 0:28:207 | 0:29:112 | 0:29:441 | 1:26:760 | 0,569 | Repostaje | - |
| 13 | 3 | 0:23:279 | 0:29:070 | 0:29:155 | 1:21:504 | 0,514 | 0,055 | - |
| 14 | 3 | 0:23:690 | 0:29:711 | 0:29:378 | 1:22:779 | 0,459 | 0,055 | - |
| 15 | 2 | 0:23:599 | 0:29:763 | 0:29:608 | 1:22:970 | 0,408 | 0,051 | - |
| 16 | 2 | 0:22:888 | 0:28:819 | 0:28:947 | 1:20:655 | 0,353 | 0,055 | - |
| 17 | 1 | 0:23:232 | 0:29:297 | 0:30:282 | 1:22:811 | 0,298 | 0,055 | - |
| 18 | 1 | 0:22:825 | 0:29:223 | 0:29:168 | 1:21:216 | 0,243 | 0,055 | - |
| 19 | 1 | 0:22:999 | 0:28:879 | 0:29:117 | 1:20:996 | 0,188 | 0,055 | - |
| 20 | 1 | 0:22:797 | 0:29:039 | 0:28:911 | 1:20:747 | 0,133 | 0,055 | - |
| 21 | 1 | 0:22:715 | 0:28:709 | 0:29:072 | 1:20:496 | 0,078 | 0,055 | - |
| 22 | 1 | 0:23:387 | 0:28:846 | 0:45:436 | 1:37:669 | 0,043 | 0,035 | 1 |
| 23 | 2 | 0:28:242 | 0:29:243 | 0:29:967 | 1:27:453 | 0,404 | Repostaje | - |
| 24 | 2 | 0:23:341 | 0:28:890 | 0:29:375 | 1:21:606 | 0,349 | 0,055 | - |
| 25 | 2 | 0:22:689 | 0:28:754 | 0:29:379 | 1:20:822 | 0,294 | 0,055 | - |
| 26 | 2 | 0:23:784 | 0:29:206 | 0:29:438 | 1:22:428 | 0,243 | 0,051 | - |
| 27 | 2 | 0:23:198 | 0:29:177 | 0:29:480 | 1:21:855 | 0,188 | 0,055 | - |
| 28 | 1 | 0:23:122 | 0:28:851 | 0:29:069 | 1:21:043 | 0,133 | 0,055 | - |
| 29 | 1 | 0:22:812 | 0:28:638 | 0:29:068 | 1:20:519 | 0,078 | 0,055 | - |
| 30 | 1 | 0:22:996 | 0:29:146 | 0:29:841 | 1:21:982 | 0,024 | 0,054 | - |
>> Número: 18 - Nombre: Rainey-[CRF] - Equipo: Lotus F1 Racing -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 7 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 7 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 41:50:920 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:21:501 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 3 | 0:30:656 | 0:30:128 | 0:29:919 | 1:30:703 | 0,608 | - | - |
| 2 | 3 | 0:23:416 | 0:29:294 | 0:29:726 | 1:22:436 | 0,557 | 0,051 | - |
| 3 | 3 | 0:23:498 | 0:29:780 | 0:29:580 | 1:22:858 | 0,502 | 0,055 | - |
| 4 | 3 | 0:23:206 | 0:29:372 | 0:29:772 | 1:22:350 | 0,447 | 0,055 | - |
| 5 | 3 | 0:23:264 | 0:29:685 | 0:29:971 | 1:22:921 | 0,392 | 0,055 | - |
| 6 | 2 | 0:23:489 | 0:29:115 | 0:29:240 | 1:21:844 | 0,337 | 0,055 | - |
| 7 | 2 | 0:23:455 | 0:30:030 | 0:30:516 | 1:24:001 | 0,286 | 0,051 | - |
| 8 | 2 | 0:23:170 | 0:29:361 | 0:29:933 | 1:22:465 | 0,231 | 0,055 | - |
| 9 | 2 | 0:23:126 | 0:29:327 | 0:29:506 | 1:21:959 | 0,176 | 0,055 | - |
| 10 | 3 | 0:30:505 | 0:29:104 | 0:30:176 | 1:29:785 | 0,122 | 0,054 | - |
| 11 | 1 | 0:23:137 | 0:28:735 | 0:29:628 | 1:21:501 | 0,067 | 0,055 | - |
| 12 | 4 | 0:23:113 | 0:29:076 | 0:49:861 | 1:42:050 | 0,031 | 0,036 | 1 |
| 13 | 4 | 0:27:717 | 0:29:885 | 0:29:661 | 1:27:263 | 0,941 | Repostaje | - |
| 14 | 4 | 0:23:229 | 0:29:345 | 0:29:585 | 1:22:159 | 0,890 | 0,051 | - |
| 15 | 4 | 0:23:333 | 0:29:477 | 0:29:592 | 1:22:402 | 0,835 | 0,055 | - |
| 16 | 4 | 0:23:230 | 0:29:220 | 0:29:824 | 1:22:274 | 0,780 | 0,055 | - |
| 17 | 3 | 0:23:305 | 0:29:391 | 0:30:102 | 1:22:798 | 0,725 | 0,055 | - |
| 18 | 2 | 0:23:725 | 0:29:267 | 0:29:753 | 1:22:745 | 0,671 | 0,054 | - |
| 19 | 2 | 0:23:268 | 0:29:388 | 0:29:492 | 1:22:148 | 0,616 | 0,055 | - |
| 20 | 2 | 0:23:484 | 0:29:218 | 0:29:417 | 1:22:119 | 0,561 | 0,055 | - |
| 21 | 2 | 0:23:288 | 0:29:285 | 0:29:718 | 1:22:291 | 0,506 | 0,055 | - |
| 22 | 2 | 0:23:390 | 0:29:100 | 0:29:659 | 1:22:148 | 0,451 | 0,055 | - |
| 23 | 1 | 0:23:400 | 0:29:125 | 0:30:514 | 1:23:039 | 0,396 | 0,055 | - |
| 24 | 1 | 0:23:403 | 0:29:093 | 0:29:431 | 1:21:927 | 0,341 | 0,055 | - |
| 25 | 1 | 0:23:135 | 0:29:258 | 0:29:791 | 1:22:184 | 0,290 | 0,051 | - |
| 26 | 1 | 0:23:436 | 0:29:059 | 0:29:535 | 1:22:030 | 0,235 | 0,055 | - |
| 27 | 1 | 0:23:096 | 0:29:366 | 0:29:480 | 1:21:943 | 0,180 | 0,055 | - |
| 28 | 2 | 0:23:922 | 0:29:444 | 0:29:495 | 1:22:862 | 0,125 | 0,055 | - |
| 29 | 2 | 0:23:292 | 0:28:947 | 0:29:451 | 1:21:690 | 0,071 | 0,054 | - |
| 30 | 2 | 0:23:139 | 0:29:178 | 0:29:708 | 1:22:026 | 0,020 | 0,051 | - |
>> Número: 3 - Nombre: Alejo - Equipo: Mercedes GP -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 4 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 4 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 42:05:778 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:21:310 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 1 | 0:29:728 | 0:29:408 | 0:29:762 | 1:28:899 | 0,278 | - | - |
| 2 | 1 | 0:23:276 | 0:29:167 | 0:29:405 | 1:21:848 | 0,224 | 0,054 | - |
| 3 | 1 | 0:23:500 | 0:29:040 | 0:29:586 | 1:22:126 | 0,173 | 0,051 | - |
| 4 | 1 | 0:23:190 | 0:29:174 | 0:29:693 | 1:22:057 | 0,118 | 0,055 | - |
| 5 | 1 | 0:23:167 | 0:28:907 | 0:29:237 | 1:21:310 | 0,063 | 0,055 | - |
| 6 | 4 | 0:23:240 | 0:28:842 | 0:46:420 | 1:38:502 | 0,027 | 0,036 | 1 |
| 7 | 4 | 0:28:055 | 0:29:725 | 0:30:070 | 1:27:850 | 0,624 | Repostaje | - |
| 8 | 4 | 0:23:609 | 0:29:410 | 0:29:773 | 1:22:792 | 0,569 | 0,055 | - |
| 9 | 4 | 0:23:221 | 0:29:308 | 0:29:730 | 1:22:259 | 0,514 | 0,055 | - |
| 10 | 4 | 0:23:404 | 0:29:498 | 0:29:657 | 1:22:559 | 0,459 | 0,055 | - |
| 11 | 3 | 0:23:364 | 0:29:317 | 0:30:212 | 1:22:893 | 0,404 | 0,055 | - |
| 12 | 1 | 0:23:524 | 0:29:404 | 0:30:066 | 1:22:993 | 0,349 | 0,055 | - |
| 13 | 1 | 0:23:378 | 0:29:169 | 0:30:011 | 1:22:558 | 0,298 | 0,051 | - |
| 14 | 1 | 0:23:547 | 0:29:434 | 0:30:020 | 1:23:001 | 0,243 | 0,055 | - |
| 15 | 1 | 0:23:333 | 0:29:079 | 0:29:688 | 1:22:100 | 0,188 | 0,055 | - |
| 16 | 1 | 0:23:176 | 0:29:190 | 0:29:926 | 1:22:292 | 0,133 | 0,055 | - |
| 17 | 2 | 0:23:392 | 0:29:268 | 0:31:845 | 1:24:505 | 0,082 | 0,051 | - |
| 18 | 4 | 0:23:455 | 0:29:228 | 0:46:490 | 1:39:174 | 0,043 | 0,039 | 1 |
| 19 | 4 | 0:27:680 | 0:29:494 | 0:29:639 | 1:26:814 | 0,624 | Repostaje | - |
| 20 | 3 | 0:23:204 | 0:29:294 | 0:29:739 | 1:22:237 | 0,569 | 0,055 | - |
| 21 | 3 | 0:23:307 | 0:29:266 | 0:29:446 | 1:22:020 | 0,514 | 0,055 | - |
| 22 | 3 | 0:23:284 | 0:29:303 | 0:29:760 | 1:22:347 | 0,459 | 0,055 | - |
| 23 | 3 | 0:23:454 | 0:29:256 | 0:29:626 | 1:22:336 | 0,404 | 0,055 | - |
| 24 | 3 | 0:23:570 | 0:29:248 | 0:30:240 | 1:23:059 | 0,353 | 0,051 | - |
| 25 | 3 | 0:23:279 | 0:29:207 | 0:29:776 | 1:22:261 | 0,298 | 0,055 | - |
| 26 | 3 | 0:23:679 | 0:29:243 | 0:31:186 | 1:24:108 | 0,243 | 0,055 | - |
| 27 | 3 | 0:23:274 | 0:29:379 | 0:29:756 | 1:22:410 | 0,188 | 0,055 | - |
| 28 | 3 | 0:23:427 | 0:29:244 | 0:30:854 | 1:23:525 | 0,137 | 0,051 | - |
| 29 | 3 | 0:23:338 | 0:29:166 | 0:29:917 | 1:22:422 | 0,082 | 0,055 | - |
| 30 | 3 | 0:23:424 | 0:29:299 | 0:29:801 | 1:22:524 | 0,027 | 0,055 | - |
>> Número: 4 - Nombre: Blokel - Equipo: Mercedes GP -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 8 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 42:19:530 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:22:112 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 2 | 0:30:064 | 0:29:965 | 0:29:870 | 1:29:899 | 0,525 | - | - |
| 2 | 2 | 0:23:371 | 0:29:198 | 0:30:265 | 1:22:834 | 0,475 | 0,050 | - |
| 3 | 2 | 0:23:490 | 0:29:422 | 0:29:623 | 1:22:534 | 0,420 | 0,055 | - |
| 4 | 2 | 0:23:215 | 0:29:632 | 0:29:916 | 1:22:763 | 0,365 | 0,055 | - |
| 5 | 2 | 0:23:320 | 0:29:102 | 0:29:827 | 1:22:249 | 0,310 | 0,055 | - |
| 6 | 1 | 0:23:310 | 0:29:396 | 0:29:564 | 1:22:270 | 0,259 | 0,051 | - |
| 7 | 1 | 0:23:937 | 0:29:168 | 0:30:694 | 1:23:799 | 0,204 | 0,055 | - |
| 8 | 1 | 0:23:273 | 0:29:486 | 0:29:434 | 1:22:193 | 0,149 | 0,055 | - |
| 9 | 1 | 0:23:571 | 0:29:136 | 0:29:892 | 1:22:598 | 0,094 | 0,055 | - |
| 10 | 3 | 0:23:274 | 0:29:296 | 0:44:935 | 1:37:506 | 0,059 | 0,035 | 1 |
| 11 | 4 | 0:27:609 | 0:29:562 | 0:29:564 | 1:26:735 | 0,537 | Repostaje | - |
| 12 | 2 | 0:23:364 | 0:29:215 | 0:29:706 | 1:22:285 | 0,482 | 0,055 | - |
| 13 | 2 | 0:23:228 | 0:29:323 | 0:29:833 | 1:22:384 | 0,427 | 0,055 | - |
| 14 | 2 | 0:23:653 | 0:29:306 | 0:29:887 | 1:22:846 | 0,373 | 0,054 | - |
| 15 | 3 | 0:23:320 | 0:29:473 | 0:31:170 | 1:23:963 | 0,322 | 0,051 | - |
| 16 | 3 | 0:23:417 | 0:29:317 | 0:29:744 | 1:22:479 | 0,267 | 0,055 | - |
| 17 | 4 | 0:23:608 | 0:29:206 | 0:39:699 | 1:32:512 | 0,212 | 0,055 | - |
| 18 | 3 | 0:24:367 | 0:29:809 | 0:29:730 | 1:23:906 | 0,157 | 0,055 | - |
| 19 | 3 | 0:23:387 | 0:29:301 | 0:29:828 | 1:22:515 | 0,106 | 0,051 | - |
| 20 | 4 | 0:23:902 | 0:29:288 | 0:47:277 | 1:40:467 | 0,071 | 0,035 | 1 |
| 21 | 4 | 0:27:736 | 0:29:502 | 0:29:590 | 1:26:828 | 0,537 | Repostaje | - |
| 22 | 4 | 0:23:443 | 0:29:221 | 0:29:448 | 1:22:112 | 0,482 | 0,055 | - |
| 23 | 4 | 0:23:516 | 0:28:977 | 0:29:874 | 1:22:368 | 0,427 | 0,055 | - |
| 24 | 4 | 0:23:403 | 0:29:626 | 0:30:995 | 1:24:024 | 0,373 | 0,054 | - |
| 25 | 4 | 0:23:391 | 0:29:283 | 0:29:617 | 1:22:291 | 0,322 | 0,051 | - |
| 26 | 4 | 0:23:414 | 0:29:139 | 0:30:558 | 1:23:111 | 0,267 | 0,055 | - |
| 27 | 4 | 0:23:513 | 0:29:219 | 0:29:942 | 1:22:674 | 0,212 | 0,055 | - |
| 28 | 4 | 0:23:402 | 0:29:359 | 0:29:675 | 1:22:436 | 0,161 | 0,051 | - |
| 29 | 4 | 0:23:501 | 0:29:371 | 0:29:757 | 1:22:629 | 0,106 | 0,055 | - |
| 30 | 4 | 0:23:377 | 0:29:307 | 0:29:638 | 1:22:322 | 0,055 | 0,051 | - |
>> Número: 2 - Nombre: Joakkinen - Equipo: McLaren-Mercedes -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 18 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 18 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: 42:29:375 - Vueltas : 30 - Mejor vuelta: 1:21:389 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=1,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 7 | 0:35:528 | 0:31:332 | 0:32:894 | 1:39:754 | 0,784 | - | - |
| 2 | 12 | 0:25:452 | 0:31:713 | 0:44:890 | 1:42:055 | 0,733 | 0,051 | - |
| 3 | 12 | 0:23:811 | 0:29:892 | 0:30:289 | 1:23:992 | 0,678 | 0,055 | - |
| 4 | 11 | 0:23:738 | 0:29:386 | 0:30:007 | 1:23:132 | 0,627 | 0,051 | - |
| 5 | 10 | 0:23:442 | 0:29:284 | 0:29:720 | 1:22:446 | 0,573 | 0,054 | - |
| 6 | 9 | 0:23:531 | 0:29:385 | 0:30:484 | 1:23:400 | 0,518 | 0,055 | - |
| 7 | 9 | 0:23:402 | 0:29:105 | 0:30:048 | 1:22:555 | 0,467 | 0,051 | - |
| 8 | 8 | 0:23:712 | 0:29:003 | 0:30:026 | 1:22:742 | 0,412 | 0,055 | - |
