Imola:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Scuderia Ferrari | 1:22.063 | -:--.--- | 009 | 0 |
| 2 | JOSE2K2 | Force India | 1:22.524 | 0:00.460 | 010 | 0 |
| 3 | DI3GO | Scuderia Ferrari | 1:22.920 | 0:00.858 | 009 | 0 |
| 4 | fitipaldi | Hispania Racing | 1:22.994 | 0:00.930 | 007 | 0 |
| 5 | Kasis | Toro Rosso | 1:23.525 | 0:01.462 | 008 | 0 |
| 6 | Rainey | Lotus F1 Racing | 1:23.603 | 0:01.539 | 008 | 0 |
| 7 | DaVyD | Sauber | 1:23.929 | 0:01.867 | 008 | 0 |
| 8 | aver3 | Toro Rosso | 1:24.144 | 0:02.081 | 006 | 0 |
| 9 | Tomi Lee | Virgin Racing | 1:24.470 | 0:02.408 | 007 | 0 |
| 10 | Villo | Renault | 1:24.475 | 0:02.413 | 008 | 0 |
| 11 | rafa20 | Red Bull | 1:24.614 | 0:02.551 | 008 | 0 |
| 12 | Sarko | Williams F1 Team | 1:24.964 | 0:02.901 | 005 | 0 |
| 13 | chuby | Sauber | 1:25.003 | 0:02.941 | 009 | 0 |
| 14 | Coyote | Red Bull | 1:25.258 | 0:03.194 | 007 | 0 |
| 15 | diaz-laso | Force India | 1:26.562 | 0:04.500 | 007 | 0 |
| 16 | Pacore | Mercedes GP | 1:27.968 | 0:05.905 | 010 | 0 |

