Jerez:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Scuderia Ferrari | 1:19.425 | -:--.--- | 007 | 0 |
| 2 | Frank Senna | Virgin Racing | 1:19.541 | 0:00.114 | 006 | 0 |
| 3 | MaTia_S | McLaren-Mercedes | 1:19.931 | 0:00.504 | 007 | 0 |
| 4 | DI3GO | Scuderia Ferrari | 1:20.161 | 0:00.736 | 006 | 0 |
| 5 | Joakkinen | McLaren-Mercedes | 1:20.198 | 0:00.771 | 007 | 0 |
| 6 | Rainey | Lotus F1 Racing | 1:20.239 | 0:00.813 | 007 | 0 |
| 7 | chuby | Sauber | 1:20.603 | 0:01.178 | 007 | 0 |
| 8 | Alejo | Mercedes GP | 1:20.855 | 0:01.429 | 007 | 0 |
| 9 | Mike-7- | Virgin Racing | 1:20.962 | 0:01.536 | 005 | 0 |
| 10 | Empoyonix | Force India | 1:21.148 | 0:01.721 | 002 | 0 |
| 11 | Blokel | Mercedes GP | 1:21.363 | 0:01.937 | 007 | 0 |
| 12 | Kasis | Toro Rosso | 1:21.368 | 0:01.943 | 006 | 0 |
| 13 | diaz-laso | Force India | 1:21.657 | 0:02.232 | 006 | 0 |
| 14 | rafa20 | Red Bull | 1:21.892 | 0:02.467 | 005 | 0 |
| 15 | aver3 | Toro Rosso | 1:21.928 | 0:02.503 | 005 | 0 |
| 16 | Coyote | Red Bull | 1:22.186 | 0:02.760 | 005 | 0 |
| 17 | Bully | Renault | 1:22.649 | 0:03.223 | 007 | 0 |
| 18 | Mikka Jalio | Renault | 1:22.913 | 0:03.488 | 005 | 0 |
| 19 | Llamas | Williams F1 Team | 1:26.576 | 0:07.149 | 006 | 0 |
| 20 | JavierATM | Hispania Racing | 1:32.786 | 0:13.360 | 004 | 0 |

