Jerez:Carrera
Vuelta Rapida:
| Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| Frank Senna | Virgin Racing | 1:20.495 |
| DI3GO | Scuderia Ferrari | 1:21.102 |
| Alejo | Mercedes GP | 1:21.310 |
| Joakkinen | McLaren-Mercedes | 1:21.389 |
| Rainey | Lotus F1 Racing | 1:21.500 |
| Empoyonix | Force India | 1:21.624 |
| chuby | Sauber | 1:21.702 |
| Kasis | Toro Rosso | 1:22.098 |
| Blokel | Mercedes GP | 1:22.112 |
| DaVyD | Sauber | 1:22.425 |
| aver3 | Toro Rosso | 1:22.449 |
| rafa20 | Red Bull | 1:22.516 |
| Bully | Renault | 1:23.478 |
| Coyote | Red Bull | 1:23.711 |
| diaz-laso | Force India | 1:23.762 |
| Mikka Jalio | Renault | 1:25.401 |
| MaTia_S | McLaren-Mercedes | 1:52.726 |
| A. Ramiro | Scuderia Ferrari | |
| Mike-7- | Virgin Racing | |
| Llamas | Williams F1 Team | |
| JavierATM | Hispania Racing | |
| Rogelio Martinez | Williams F1 Team |
Pos. ganadas:
| Piloto | Salida | Final | Balance |
|---|---|---|---|
| Empoyonix | 21 | 7 | 14 |
| Joakkinen | 18 | 5 | 13 |
| DaVyD | 19 | 8 | 11 |
| Rainey | 7 | 2 | 5 |
| Blokel | 8 | 4 | 4 |
| Bully | 14 | 11 | 3 |
| MaTia_S | 20 | 17 | 3 |
| aver3 | 12 | 10 | 2 |
| rafa20 | 11 | 9 | 2 |
| Alejo | 4 | 3 | 1 |
| Frank Senna | 1 | 1 | 0 |
| DI3GO | 6 | 6 | 0 |
| Coyote | 13 | 13 | 0 |
| Rogelio Martinez | 22 | 22 | 0 |
| Mikka Jalio | 15 | 16 | -1 |
| diaz-laso | 10 | 12 | -2 |
| Llamas | 16 | 20 | -4 |
| JavierATM | 17 | 21 | -4 |
| Kasis | 9 | 14 | -5 |
| chuby | 5 | 15 | -10 |
| A. Ramiro | 2 | 18 | -16 |
| Mike-7- | 3 | 19 | -16 |
Lideres:
| Piloto | Vueltas |
|---|---|
| Frank Senna | 10 |
| Alejo | 10 |
| Rainey | 6 |
| Blokel | 4 |

