Jerez:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Senna | Virgin Racing | 41:48.323 | -:--.--- | 030 | 25 | 100 |
| 2 | Rainey | Lotus F1 Racing | 41:50.919 | 0:02.597 | 030 | 18 | 100 |
| 3 | Alejo | Mercedes GP | 42:05.778 | 0:17.454 | 030 | 15 | 100 |
| 4 | Blokel | Mercedes GP | 42:19.530 | 0:31.207 | 030 | 12 | 100 |
| 5 | Joakkinen | McLaren-Mercedes | 42:29.375 | 0:41.053 | 030 | 10 | 100 |
| 6 | DI3GO | Scuderia Ferrari | 42:39.935 | 0:51.613 | 030 | 8 | 100 |
| 7 | Empoyonix | Force India | 42:45.159 | 0:56.836 | 030 | 6 | 100 |
| 8 | DaVyD | Sauber | 43:10.326 | 1:22.004 | 030 | 4 | 100 |
| 9 | rafa20 | Red Bull | 41:49.384 | + 1 Laps | 029 | 2 | 97 |
| 10 | aver3 | Toro Rosso | 42:49.234 | + 1 Laps | 029 | 1 | 97 |
| 11 | Bully | Renault | 42:15.809 | + 2 Laps | 028 | 0 | 93 |
| 12 | diaz-laso | Force India | 42:39.723 | + 2 Laps | 028 | 0 | 93 |
| 13 | Coyote | Red Bull | Engine | + 3 Laps | 027 | 0 | 90 |
| 14 | Kasis | Toro Rosso | DNF | + 11 Laps | 019 | 0 | 63 |
| 15 | chuby | Sauber | DNF | + 15 Laps | 015 | 0 | 50 |
| 16 | Mikka Jalio | Renault | DNF | + 15 Laps | 015 | 0 | 50 |
| 17 | MaTia_S | McLaren-Mercedes | Suspension | + 28 Laps | 002 | 0 | 7 |
| 18 | A. Ramiro | Scuderia Ferrari | DNF | + 30 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 19 | Mike-7- | Virgin Racing | Suspension | + 30 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 20 | Llamas | Williams F1 Team | Engine | + 30 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 21 | JavierATM | Hispania Racing | Suspension | + 30 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 22 | Rogelio Martinez | Williams F1 Team | DQ | + 30 Laps | 000 | 0 | 0 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|---|
| Frank Senna | 1 |
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

